NBA,尼克斯队员名单
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学 年薪
17 路易斯-阿蒙德森 大前锋 2.06 102 33 9 UNLV 163万美元
7 卡梅隆-安东尼 大前锋/小前锋 2.03 107 32 12 Syracuse 2287万美元
18 萨沙-武贾西奇 得分后卫 2.01 88 32 8 None 135万美元
4 阿隆-阿弗拉罗 锋卫摇摆人 1.96 98 30 8 UCLA 800万美元
3 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91 95 34 10 None 740万美元
42 兰斯-托马斯 锋卫摇摆人 2.03 102 28 4 Duke 163万美元
8 罗宾-洛佩兹 中锋 2.13 120 28 7 Stanford 1265万美元
35 达胡安·萨莫斯 大前锋/小前锋 2.03 109 28 4 Georgetown 万美元
32 吉莫-弗雷德特 双能卫 1.88 88 27 4 Brigham Young 万美元
9 凯尔-奥奎因 前锋/中锋 2.08 109 26 3 Norfolk State 375万美元
6 特拉维斯-威尔 大前锋 2.08 104 25 1 UCLA 万美元
23 德里克-威廉姆斯 大前锋/小前锋 2.03 109 25 4 Arizona 400万美元
1 凯文-塞拉芬 前锋/中锋 2.06 126 26 5 None 281万美元
2 朗斯通-加洛维 双能卫 1.88 91 24 1 St. Joseph's 84万美元
13 杰里安-格兰特 双能卫 1.93 90 23 0 Notre Dame 157万美元
1 亚历克谢-舍维德 双能卫 1.98 85 27 3 None 万美元
5 达里安-阿特金斯 大前锋 2.03 109 23 0 Virginia 万美元
5 托尼-罗腾 双能卫 1.98 93 23 3 Washington 217万美元
20 塔拉维-斯特莱斯 得分后卫 1.83 77 23 0 Michigan State 万美元
32 韦斯利-桑德斯 得分后卫 1.96 98 23 0 Harvard 万美元
11 科林恩索尼-厄利 小前锋 2.03 100 25 1 Wichita State 84万美元
11 里基-雷多 得分后卫 2.01 91 23 2 Providence 万美元
43 扬尼斯-阿德托昆博 小前锋 2.01 98 24 0 None 万美元
吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 中锋 2.11 110 22 0 None 万美元
6 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 前锋/中锋 2.21 106 21 0 None 413万美元
NBA尼克斯队的球员名单?
阿马雷-斯塔德迈尔-amar'e stoudemire2 雷蒙德-费尔顿-raymond felton4 詹姆斯-怀特-james white5 杰森-基德-jason kidd6 泰森-钱德勒-tyson chandler7 卡梅罗-安东尼-carmelo anthony8 J.R.-史密斯-j.r. smith9 巴勃罗-普里吉奥尼-pablo prigioni11 罗尼-布鲁尔-ronnie brewer14 克里斯-科普兰德-chris copeland16 史蒂夫-诺瓦克-steve novak21 伊曼-山姆珀特-iman shumpert23 马库斯-坎比-marcus camby36 拉希德-华莱士-rasheed wallace40 科特-托马斯-kurt thomas希望能帮到你!